Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

(806)781-0301

801 Hwy 62-82 | Wolfforth, TX

M-F: 8am – 5pm | Sat: 8am-12pm| Sun: Closed

Like us on Facebook!    Find us on Google!

(806)229-2222

211 College Ave. | Levelland, TX

M-F: 8am – 5pm | Sat: 8am-12pm | Sun: Closed

Like us on Facebook!     Find us on Google!

(806) 587-0231

1700 W. 24th | Plainview, TX

M-F: 8am – 5pm | Sat: 8am-12pm | Sun: Closed

Like us on Facebook!    Find us on Google!

NOW SCHEDULING MOBILE TIRE INSTALLATION!

NOW SCHEDULING

MOBILE

TIRE INSTALLATION!

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $204.95 More Info
205/55R16 110140610 $163.95 More Info
215/40R18 110140627 $220.95 More Info
215/45R17 110140614 $183.95 More Info
215/45R18 110140628 $218.95 More Info
215/55R17 110140616 $184.95 More Info
225/40R18XL 110140629 $213.95 More Info
225/40R19 110140647 $272.95 More Info
225/45R17 110140617 $188.95 More Info
225/45R18 110140630 $233.95 More Info
225/45R19 110140648 $264.95 More Info
225/50R17 110140618 $184.95 More Info
225/50R18 110140631 $218.95 More Info
225/55R17 110140619 $197.95 More Info
235/35R19 110140649 $290.95 More Info
235/40R18 110140632 $239.95 More Info
235/40R19 110140650 $287.95 More Info
235/45R17 110140620 $205.95 More Info
235/45R18 110140633 $277.95 More Info
235/50R18 110140634 $221.95 More Info
245/35R18 110140635 $254.95 More Info
245/35R19 110140651 $314.95 More Info
245/35R20 110140662 $308.95 More Info
245/40R17 110140623 $229.95 More Info
245/40R18 110140636 $262.95 More Info
245/40R19 110140652 $304.95 More Info
245/40R20 110140663 $316.95 More Info
245/45R17 110140624 $225.95 More Info
245/45R18 110140637 $256.95 More Info
245/45R19 110140653 $287.95 More Info
245/45R20 110140664 $299.95 More Info
245/50R18 110140638 $296.95 More Info
255/35R18 110140639 $282.95 More Info
255/35R19 110140654 $304.95 More Info
255/35R20 110140665 $279.95 More Info
255/40R17 110140625 $218.95 More Info
255/40R18 110140640 $264.95 More Info
255/40R19 110140655 $313.95 More Info
255/45R17 110140626 $247.95 More Info
255/45R18 110140641 $258.95 More Info
255/45R20 110140666 $310.95 More Info
265/35R18 110140642 $275.95 More Info
265/35R19 110140657 $354.95 More Info
265/35R20 110140667 $385.95 More Info
265/40R18 110140643 $277.95 More Info
275/30R20 110140668 $330.95 More Info
275/35R18 110140644 $325.95 More Info
275/35R19 110140658 $329.95 More Info
275/35R20 110140669 $332.95 More Info
275/35R21 110140674 $455.95 More Info
275/40R18 110140645 $374.95 More Info
275/40R19 110140659 $327.95 More Info
275/40R20 110140670 $348.95 More Info
285/30R19 110140660 $362.95 More Info
285/30R20 110140671 $358.95 More Info
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.